2358 AMMO_BOX_c2
Drag to rotate, wheel to zoom, right button to moveOne finger to turn, two fingers to zoom and move
CreateObject(2358, 296.867, -86.453, 1000.641, 0.0, 0.0, -180.0);
Position and rotation of the first placement of the model; pick another one in the list of placements.
- Area
- Interiors
- Size
- 0.7 m × 0.4 m × 0.24 m length × width × height, radius 0.42 m
- Collision
- Yes
- Draw distance
- 30 m
Technical data
- Geometry
- 64 triangles, 128 vertices, 1 part
- Files
- DFF ammo_box_c2.dff in gta_int.img TXD CJ_AMMO.txd IDE data/maps/interior/props.ide
Textures 2
On the map 108 placements
| X | Y | Z | Interior | File | |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.867 | -86.453 | 1000.641 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 296.828 | -86.453 | 1000.891 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 296.883 | -86.453 | 1001.133 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 294.211 | -86.281 | 1000.891 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 294.25 | -86.297 | 1000.641 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 294.266 | -86.305 | 1001.133 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 293.523 | -86.172 | 1000.641 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 293.523 | -86.188 | 1001.133 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 293.516 | -86.133 | 1000.891 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.133 | -68.227 | 1003.039 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.133 | -67.172 | 1003.039 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.133 | -66.328 | 1003.039 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.133 | -66.828 | 1003.297 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.133 | -65.281 | 1003.039 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.133 | -60.703 | 1003.039 | 4 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 298.336 | -41.547 | 1001.641 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 297.523 | -41.594 | 1001.641 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.234 | -39.055 | 1002.734 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.258 | -37.602 | 1003.227 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.258 | -37.594 | 1002.734 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.266 | -37.547 | 1002.984 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 284.258 | -34.844 | 1002.734 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 299.992 | -31.68 | 1000.891 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 299.992 | -31.641 | 1000.641 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 300 | -31.625 | 1001.133 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 299.313 | -31.32 | 1001.133 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 299.359 | -31.359 | 1000.891 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 299.328 | -31.336 | 1000.641 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 298.602 | -30.531 | 1000.891 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 298.602 | -30.484 | 1000.641 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 298.602 | -30.477 | 1001.133 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 289.891 | -30.188 | 1000.641 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 289.93 | -30.188 | 1000.891 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 297.977 | -30.188 | 1000.891 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 297.938 | -30.188 | 1000.641 | 1 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 303 | -144.125 | 998.727 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 303 | -144.141 | 999.219 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 302.992 | -144.086 | 998.977 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 303.742 | -144.258 | 999.219 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 303.727 | -144.25 | 998.727 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 303.688 | -144.234 | 998.977 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 304.555 | -144.367 | 998.977 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 304.594 | -144.367 | 998.727 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 304.609 | -144.367 | 999.219 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.43 | -144.367 | 998.727 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 285.633 | -112.734 | 1000.891 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 284.82 | -112.625 | 1001.133 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 284.766 | -112.602 | 1000.891 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 284.805 | -112.617 | 1000.641 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 285.672 | -112.734 | 1000.641 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 285.688 | -112.734 | 1001.133 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 286.547 | -112.727 | 1000.891 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 286.508 | -112.734 | 1000.641 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 286.594 | -112.742 | 1001.133 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 284.07 | -112.453 | 1000.891 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 284.078 | -112.492 | 1000.641 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 284.078 | -112.508 | 1001.133 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 287.344 | -112.727 | 1000.891 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 287.313 | -112.742 | 1000.641 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 287.398 | -112.727 | 1001.133 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 307.344 | -169.844 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 307.289 | -169.82 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 307.328 | -169.836 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 306.602 | -169.727 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 306.602 | -169.711 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 306.594 | -169.672 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 308.156 | -169.953 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 308.195 | -169.953 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 308.211 | -169.953 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 309.031 | -169.953 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 309.07 | -169.945 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 309.117 | -169.961 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 309.922 | -169.945 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 309.867 | -169.945 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 309.836 | -169.961 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 315.094 | -162.578 | 1000.656 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.125 | -168.203 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.102 | -168.258 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.117 | -168.219 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.156 | -167.344 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.156 | -167.328 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.164 | -167.383 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.008 | -165.68 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319 | -165.625 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.023 | -165.711 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.07 | -166.469 | 999.039 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.086 | -166.422 | 999.281 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 319.086 | -166.508 | 998.789 | 6 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.516 | -144.375 | 999.219 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 306.234 | -144.375 | 998.727 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.469 | -144.359 | 998.977 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 306.32 | -144.359 | 999.219 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 306.266 | -144.359 | 998.977 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.641 | -133.883 | 1003.672 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.641 | -133.828 | 1003.43 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.625 | -133.797 | 1003.18 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.641 | -133.031 | 1003.43 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.625 | -133.078 | 1003.672 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.633 | -132.992 | 1003.18 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.633 | -132.117 | 1003.43 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.633 | -132.156 | 1003.18 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.633 | -132.172 | 1003.672 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.75 | -131.289 | 1003.18 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.742 | -131.305 | 1003.672 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.766 | -131.25 | 1003.43 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.875 | -130.563 | 1003.18 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.859 | -130.563 | 1003.672 | 7 | gen_int5_stream7.ipl | |
| 305.914 | -130.555 | 1003.43 | 7 | gen_int5_stream7.ipl |
Click a row to put that placement in the code.