1715 kb_swivelchair2
Мышь — вращать, колесо — приблизить, правая кнопка — сдвинутьПалец — вращать, два пальца — приблизить и сдвинуть
CreateObject(1715, 2167.813, 1596.164, 998.953, 0.0, 0.0, 90.0);
Координаты и поворот первого размещения модели; другое можно выбрать в списке размещений.
- Район
- Интерьеры
- Размер
- 0,69 м × 0,7 м × 0,98 м длина × ширина × высота, радиус 0,77 м
- Коллизия
- Есть
- Прорисовка
- 30 м
- Физика
- масса 99 999,0 кг
Технические данные
- Геометрия
- 159 треугольников, 222 вершины, 1 часть
- Файлы
- DFF kb_swivelchair2.dff в gta_int.img TXD CJ_OFFICE.txd IDE data/maps/interior/props.ide
Текстуры 2
На карте 36 размещений
| X | Y | Z | Интерьер | Файл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2167.813 | 1596.164 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2162.625 | 1596.297 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2170.891 | 1597.102 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2165.836 | 1597.242 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2167.633 | 1599.539 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2171.891 | 1599.516 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2164.094 | 1601.672 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2169.258 | 1602.805 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2172.055 | 1603.977 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2166.32 | 1604.828 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2167.875 | 1606.93 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2162.828 | 1606.93 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2165.875 | 1607.844 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2170.883 | 1607.602 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 221.977 | 123.734 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 222.078 | 124.664 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 223.602 | 123.68 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 223.641 | 124.625 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 222.055 | 125.672 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 222.828 | 127.227 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 223.625 | 125.68 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 228.352 | 124.117 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 229.633 | 124.117 | 1009.211 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 210.188 | 148.109 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 211.469 | 148.109 | 1002.016 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 215.008 | 147.313 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 216.633 | 147.258 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 216.672 | 148.203 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 215.109 | 148.242 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 215.086 | 149.25 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 216.656 | 149.258 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 215.859 | 150.805 | 1002.023 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 220.18 | 147.297 | 1002.016 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 221.453 | 147.203 | 1002.016 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 235.75 | 109.547 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream2.ipl | |
| 235.844 | 110.82 | 1009.219 | 10 | gen_int4_stream2.ipl |
Щелчок по строке подставляет это размещение в код.