2074 CJ_MLIGHT8
Эффекты
Мышь — вращать, колесо — приблизить, правая кнопка — сдвинутьПалец — вращать, два пальца — приблизить и сдвинуть
CreateObject(2074, 419.328, 2538.539, 12.523, 0.0, 0.0, 0.0);
Координаты и поворот первого размещения модели; другое можно выбрать в списке размещений.
- Район
- Интерьеры
- Размер
- 0,14 м × 0,14 м × 0,47 м длина × ширина × высота, радиус 0,25 м
- Коллизия
- Нет
- Прорисовка
- 30 м
- Флаги
- Прозрачность, рисуется последним
- Двусторонние полигоны
Технические данные
- Геометрия
- 140 треугольников, 137 вершин, 1 часть
- Флаги
- 2097156
- Файлы
- DFF cj_mlight8.dff в gta_int.img TXD CJ_LIGHTING.txd IDE data/maps/interior/props.ide
Текстуры 4
На карте 19 размещений
| X | Y | Z | Интерьер | Файл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 419.328 | 2538.539 | 12.523 | 10 | countn2_stream2.ipl | |
| -2170.281 | 638.391 | 1054.734 | 1 | int_sf_stream0.ipl | |
| -2170.445 | 638.586 | 1059.961 | 1 | int_sf_stream0.ipl | |
| -2170.445 | 645.398 | 1060.602 | 1 | int_sf_stream0.ipl | |
| -2164.75 | 637.438 | 1057.336 | 1 | int_sf_stream0.ipl | |
| -2166.398 | 644.203 | 1060.578 | 1 | int_sf_stream0.ipl | |
| -2160.109 | 644.203 | 1060.578 | 1 | int_sf_stream0.ipl | |
| 2265.914 | 1619.617 | 1089.008 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2265.977 | 1675.867 | 1089.008 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2266.875 | 1619.617 | 1093.195 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2269.664 | 1624.969 | 1087 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2269.664 | 1624.969 | 1091.203 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2266.906 | 1675.609 | 1093.195 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2269.813 | 1670.25 | 1087 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2269.813 | 1670.25 | 1091.203 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 257.82 | -41.469 | 1004.586 | 14 | gen_int5_stream5.ipl | |
| 2333.078 | -1073.063 | 1051.773 | 6 | savehous_stream1.ipl | |
| 2332.328 | -1065.086 | 1051.773 | 6 | savehous_stream1.ipl | |
| 2342.547 | -1065.086 | 1051.773 | 6 | savehous_stream1.ipl |
Щелчок по строке подставляет это размещение в код.