2252 Plant_Pot_21
Мышь — вращать, колесо — приблизить, правая кнопка — сдвинутьПалец — вращать, два пальца — приблизить и сдвинуть
CreateObject(2252, 0.898, -1.531, 999.594, 0.0, 0.0, 0.0);
Координаты и поворот первого размещения модели; другое можно выбрать в списке размещений.
- Район
- Интерьеры
- Размер
- 0,83 м × 0,82 м × 0,35 м длина × ширина × высота, радиус 0,51 м
- Коллизия
- Есть
- Прорисовка
- 30 м
- Флаги
- Не принимает тени
Технические данные
- Геометрия
- 182 треугольника, 195 вершин, 1 часть
- Флаги
- 128
- Файлы
- DFF plant_pot_21.dff в gta_int.img TXD plants_TABLETOP.txd IDE data/maps/interior/props.ide
Текстуры 4
На карте 12 размещений
| X | Y | Z | Интерьер | Файл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.898 | -1.531 | 999.594 | 2 | int_la_stream0.ipl | |
| 2493.047 | -1697.188 | 1014.57 | 3 | int_la_stream1.ipl | |
| 301.07 | 180.367 | 1007.453 | 3 | gen_int4_stream0.ipl | |
| 291.656 | 187.984 | 1007.453 | 3 | gen_int4_stream0.ipl | |
| 217.734 | 113.258 | 1010.5 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 224.703 | 113.211 | 1010.5 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 234.953 | 106.711 | 1010.047 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 231.578 | 158.789 | 1003.359 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 233.945 | 168.5 | 1003.359 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 418.336 | -77.273 | 1001.594 | 3 | gen_int5_stream3.ipl | |
| 2256.211 | -1206.102 | 1048.828 | 10 | savehous_stream0.ipl | |
| 2262.117 | -1206.102 | 1048.828 | 10 | savehous_stream0.ipl |
Щелчок по строке подставляет это размещение в код.