2801 castable1top
Мышь — вращать, колесо — приблизить, правая кнопка — сдвинутьПалец — вращать, два пальца — приблизить и сдвинуть
CreateObject(2801, 2270.258, 1560.414, 1007.695, 0.0, 0.0, 120.4007);
Координаты и поворот первого размещения модели; другое можно выбрать в списке размещений.
- Район
- Интерьеры
- Размер
- 1,2 м × 1,2 м × 0,4 м длина × ширина × высота, радиус 0,87 м
- Коллизия
- Нет
- Прорисовка
- 60 м
- Флаги
- Прозрачность, рисуется последним
Технические данные
- Геометрия
- 656 треугольников, 381 вершина, 1 часть
- Флаги
- 4
- Файлы
- DFF castable1top.dff в gta_int.img TXD castable.txd IDE data/maps/interior/props2.ide
Текстуры 13
На карте 12 размещений
| X | Y | Z | Интерьер | Файл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2270.258 | 1560.414 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2270.258 | 1566.148 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2270.258 | 1569.086 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2270.258 | 1575.523 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2273.453 | 1560.398 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2273.453 | 1566.133 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2273.453 | 1569.078 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2273.453 | 1575.508 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2276.523 | 1560.383 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2276.523 | 1569.055 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2276.523 | 1566.109 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl | |
| 2276.523 | 1575.484 | 1007.695 | 1 | int_veg_stream3.ipl |
Щелчок по строке подставляет это размещение в код.