2002 water_coolnu
Миша — обертати, коліщатко — наблизити, права кнопка — зсунутиПалець — обертати, два пальці — наблизити й зсунути
CreateObject(2002, 348.859, 159.711, 1024.781, 0.0, 0.0, -180.0);
Координати й поворот першого розміщення моделі; інше можна вибрати в списку розміщень.
- Район
- Інтер'єри
- Розмір
- 0,5 м × 0,5 м × 1,73 м довжина × ширина × висота, радіус 0,94 м
- Колізія
- Так
- Прорисовка
- 100 м
Технічні дані
- Геометрія
- 96 трикутників, 92 вершини, 1 частина
- Файли
- DFF water_coolnu.dff у gta_int.img TXD nu_filing.txd IDE data/maps/interior/props.ide
Текстури 2
На мапі 14 розміщень
| X | Y | Z | Інтер'єр | Файл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.859 | 159.711 | 1024.781 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 349.406 | 167.859 | 1018.977 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 350.945 | 204.078 | 1007.375 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 358.141 | 166.844 | 1024.781 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 354.031 | 187.406 | 1007.375 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 365.922 | 157.258 | 1024.781 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 359.563 | 166.844 | 1024.781 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 369.781 | 178.414 | 1018.977 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 373.469 | 188.938 | 1007.375 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 1496.313 | 1303.961 | 1092.273 | 3 | int_veg_stream1.ipl | |
| 2161.086 | 1600.773 | 998.961 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2198.93 | 1607.086 | 998.953 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2211 | 1621.109 | 998.961 | 1 | int_veg_stream2.ipl | |
| 2222.469 | 1601.797 | 998.961 | 1 | int_veg_stream3.ipl |
Клацання по рядку підставляє це розміщення в код.