950 Plant_Pot_12
Мышь — вращать, колесо — приблизить, правая кнопка — сдвинутьПалец — вращать, два пальца — приблизить и сдвинуть
CreateObject(950, -2021.547, -118.914, 1034.703, 0.0, 0.0, 90.0);
Координаты и поворот первого размещения модели; другое можно выбрать в списке размещений.
- Район
- Интерьеры
- Размер
- 0,92 м × 0,57 м × 1,1 м длина × ширина × высота, радиус 0,9 м
- Коллизия
- Есть
- Прорисовка
- 30 м
- Флаги
- Прозрачность, рисуется последним
Технические данные
- Геометрия
- 132 треугольника, 204 вершины, 1 часть
- Флаги
- 4
- Файлы
- DFF plant_pot_12.dff в gta3.img TXD plants_officeext.txd IDE data/maps/interior/propext.ide
Текстуры 3
На карте 12 размещений
| X | Y | Z | Интерьер | Файл | |
|---|---|---|---|---|---|
| -2021.547 | -118.914 | 1034.703 | 3 | int_sf_stream0.ipl | |
| -2021.547 | -113.813 | 1034.703 | 3 | int_sf_stream0.ipl | |
| 1502.609 | 1304.281 | 1092.82 | 3 | int_veg_stream1.ipl | |
| 1502.609 | 1309.383 | 1092.82 | 3 | int_veg_stream1.ipl | |
| 223.336 | 121.992 | 1002.758 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 224.617 | 119.117 | 1009.75 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 227.148 | 121.992 | 1002.758 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 228.969 | 119.117 | 1009.75 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 207.906 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 213.156 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 223.977 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 218.438 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl |
Щелчок по строке подставляет это размещение в код.