950 Plant_Pot_12
Миша — обертати, коліщатко — наблизити, права кнопка — зсунутиПалець — обертати, два пальці — наблизити й зсунути
CreateObject(950, -2021.547, -118.914, 1034.703, 0.0, 0.0, 90.0);
Координати й поворот першого розміщення моделі; інше можна вибрати в списку розміщень.
- Район
- Інтер'єри
- Розмір
- 0,92 м × 0,57 м × 1,1 м довжина × ширина × висота, радіус 0,9 м
- Колізія
- Так
- Прорисовка
- 30 м
- Прапорці
- Прозорість, малюється останнім
Технічні дані
- Геометрія
- 132 трикутники, 204 вершини, 1 частина
- Прапорці
- 4
- Файли
- DFF plant_pot_12.dff у gta3.img TXD plants_officeext.txd IDE data/maps/interior/propext.ide
Текстури 3
На мапі 12 розміщень
| X | Y | Z | Інтер'єр | Файл | |
|---|---|---|---|---|---|
| -2021.547 | -118.914 | 1034.703 | 3 | int_sf_stream0.ipl | |
| -2021.547 | -113.813 | 1034.703 | 3 | int_sf_stream0.ipl | |
| 1502.609 | 1304.281 | 1092.82 | 3 | int_veg_stream1.ipl | |
| 1502.609 | 1309.383 | 1092.82 | 3 | int_veg_stream1.ipl | |
| 223.336 | 121.992 | 1002.758 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 224.617 | 119.117 | 1009.75 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 227.148 | 121.992 | 1002.758 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 228.969 | 119.117 | 1009.75 | 10 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 207.906 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 213.156 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 223.977 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl | |
| 218.438 | 140.477 | 1002.563 | 3 | gen_int4_stream1.ipl |
Клацання по рядку підставляє це розміщення в код.