1502 Gen_doorINT04
Drag to rotate, wheel to zoom, right button to moveOne finger to turn, two fingers to zoom and move
CreateObject(1502, 2813.258, -1168.961, 1024.563, 0.0, 0.0, -90.0);
Position and rotation of the first placement of the model; pick another one in the list of placements.
- Area
- Generic objects
- Size
- 1.5 m × 0.8 m × 2.5 m length × width × height, radius 1.46 m
- Collision
- Yes
- Draw distance
- 50 m
- Physics
- mass 5.0 kg
- Flags
- Receives no shadows
Technical data
- Geometry
- 230 triangles, 378 vertices, 1 part
- Flags
- 160
- Files
- DFF gen_doorint04.dff in gta3.img TXD int_doors.txd IDE data/maps/generic/dynamic2.ide
Textures 2
On the map 68 placements
| X | Y | Z | Interior | File | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2813.258 | -1168.961 | 1024.563 | 8 | int_la_stream3.ipl | |
| 2813.898 | -1165.922 | 1028.156 | 8 | int_la_stream3.ipl | |
| 332.773 | 154.023 | 1013.172 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 332.75 | 165.516 | 1013.172 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 332.711 | 183.492 | 1013.172 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 344.875 | 157.195 | 1013.172 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 341.133 | 168.797 | 1018.977 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 354.891 | 168.672 | 1018.977 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 370.789 | 179.188 | 1013.172 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 363.688 | 187.328 | 1013.172 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 365.797 | 189.617 | 1007.375 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 365.797 | 196.273 | 1007.375 | 3 | int_veg_stream0.ipl | |
| 219.07 | 1287.031 | 1081.133 | 1 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 221.109 | 1292.547 | 1081.133 | 1 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 230.516 | 1192.031 | 1079.281 | 3 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 230.523 | 1193.695 | 1083.414 | 3 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 230.547 | 1198.68 | 1079.281 | 3 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 227.898 | 1289.188 | 1081.133 | 1 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 237.82 | 1190.016 | 1079.281 | 3 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 233.117 | 1204.656 | 1079.258 | 3 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 235.602 | 1204.586 | 1083.414 | 3 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 255.719 | 1246.961 | 1083.273 | 9 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 258.578 | 1247.102 | 1083.273 | 9 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 256.266 | 1250.875 | 1083.273 | 9 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 259.789 | 1286.641 | 1079.281 | 4 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 262.164 | 1286.977 | 1079.281 | 4 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 253.359 | 1291.695 | 1079.281 | 4 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 262.164 | 1291.305 | 1079.281 | 4 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 359.688 | 1412.086 | 1080.336 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 366.625 | 1419.117 | 1080.336 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 367.648 | 1426.672 | 1080.336 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 372.031 | 1415.453 | 1080.336 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 372.82 | 1466.211 | 1079.172 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 293.695 | 1474.586 | 1079.281 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 297.273 | 1474.75 | 1079.281 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 326.359 | 1478.836 | 1083.43 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 330.813 | 1478.93 | 1083.43 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 380.672 | 1470.063 | 1079.172 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 288.141 | 1481.242 | 1079.281 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 294.57 | 1482.875 | 1079.281 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 297.289 | 1481.5 | 1079.281 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 330.813 | 1483.016 | 1083.43 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 333.109 | 1481.781 | 1083.43 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 327.367 | 1484.609 | 1083.422 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 328.688 | 1486.891 | 1083.43 | 15 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 486.43 | 1403.781 | 1079.281 | 2 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 486.383 | 1405.445 | 1083.414 | 2 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 493.68 | 1401.867 | 1079.281 | 2 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 486.398 | 1410.5 | 1079.281 | 2 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 488.961 | 1416.469 | 1079.258 | 2 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 491.461 | 1416.398 | 1083.414 | 2 | gen_int2_stream0.ipl | |
| 2457.047 | -1697.539 | 1012.5 | 2 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 2458.453 | -1696.891 | 1012.5 | 2 | gen_intb_stream0.ipl | |
| -66.539 | 1355.727 | 1079.195 | 6 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 28.594 | 1345.914 | 1087.867 | 10 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 32.453 | 1343.094 | 1087.867 | 10 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 80.984 | 1337.563 | 1087.359 | 9 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 82.297 | 1342.375 | 1087.359 | 9 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 87.133 | 1335.563 | 1087.359 | 9 | gen_intb_stream0.ipl | |
| -40.414 | 1408.367 | 1083.43 | 8 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 311.914 | 1121.555 | 1082.867 | 5 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 327.617 | 1123.008 | 1082.875 | 5 | gen_intb_stream0.ipl | |
| 2260.367 | -1218.977 | 1048.008 | 10 | savehous_stream0.ipl | |
| 2256.891 | -1216.008 | 1048.008 | 10 | savehous_stream0.ipl | |
| 2314.141 | -1137.969 | 1053.289 | 12 | savehous_stream0.ipl | |
| 2334.672 | -1137.969 | 1053.289 | 12 | savehous_stream0.ipl | |
| 2321.891 | -1013.508 | 1053.703 | 9 | savehous_stream1.ipl | |
| 2317.055 | -1006.695 | 1053.703 | 9 | savehous_stream1.ipl |
Click a row to put that placement in the code.